龙虎榜机构活跃度一般长胜证券,买入方面,算力概念股拓维信息获一家机构买入1.38亿;化工股卫星化学获一家机构买入2.13亿,同时遭一家机构卖出1.17亿;明星电力获一家机构买入超7000万。卖出方面,前一日获机构净买入靠前的青岛金王、贝因美分别遭机构卖出2.03亿、1.33亿。一线游资活跃度一般,拓维信息获两家一线游资席位合计买入超2.7亿;中信建投北京东城分公司营业部买入两只电力股韶能股份和九洲集团,且买入金额均超亿元。新金路遭两家一线游资席位卖出。
相关视频 01'34''    黄益平:进一步刺激消费 促进经济结构再平衡    91  2024-05-28 12:49
    01'34''    黄益平:进一步刺激消费 促进经济结构再平衡    91  2024-05-28 12:49          01'27''    “国家队” 突然出手 大基金三期神秘面纱揭晓    92  2024-05-28 12:49
    01'27''    “国家队” 突然出手 大基金三期神秘面纱揭晓    92  2024-05-28 12:49          03'32''    上海楼市新政:首套房首付20% 外环内二手房放开非本市户籍单身限购    85  2024-05-28 12:46
    03'32''    上海楼市新政:首套房首付20% 外环内二手房放开非本市户籍单身限购    85  2024-05-28 12:46          02'24''    国泰君安何海峰:美联储一再推迟降息 或导致各地区股市进一步分化    81  2024-05-28 12:46
    02'24''    国泰君安何海峰:美联储一再推迟降息 或导致各地区股市进一步分化    81  2024-05-28 12:46          180'00''    2024年5月28日《市场零距离》上午    44  2024-05-28 12:26     一财最热    点击关闭
    180'00''    2024年5月28日《市场零距离》上午    44  2024-05-28 12:26     一财最热    点击关闭
                            天宇优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。