周五国际金价震荡收跌,开盘报3350.12美元/盎司,最高上行至3370.79美元/盎司,最低下探至3264.78美元/盎司,最终报收于3318.76美元/盎司。 经济数据方面,美国4月密歇根大学消费者信心指数终值52.2,创2022年7月以来新低。一年期通胀率预期终值6.5%,创1980年1月以来新高。特朗普关税政策对消费者和通胀预期冲击较强。在特朗普和贝森特释放缓和信息后,市场情绪仍保持谨慎,继续等待更多关于关税的信息。美元指数自3月中旬来首次录得周线收涨,国际金价承压。近期国际金价波动较大,市场不确定性较高旗开网,请投资者注意风险管理。
相关视频 01'34''    黄益平:进一步刺激消费 促进经济结构再平衡    91  2024-05-28 12:49
    01'34''    黄益平:进一步刺激消费 促进经济结构再平衡    91  2024-05-28 12:49          01'27''    “国家队” 突然出手 大基金三期神秘面纱揭晓    92  2024-05-28 12:49
    01'27''    “国家队” 突然出手 大基金三期神秘面纱揭晓    92  2024-05-28 12:49          03'32''    上海楼市新政:首套房首付20% 外环内二手房放开非本市户籍单身限购    85  2024-05-28 12:46
    03'32''    上海楼市新政:首套房首付20% 外环内二手房放开非本市户籍单身限购    85  2024-05-28 12:46          02'24''    国泰君安何海峰:美联储一再推迟降息 或导致各地区股市进一步分化    81  2024-05-28 12:46
    02'24''    国泰君安何海峰:美联储一再推迟降息 或导致各地区股市进一步分化    81  2024-05-28 12:46          180'00''    2024年5月28日《市场零距离》上午    44  2024-05-28 12:26     一财最热    点击关闭
    180'00''    2024年5月28日《市场零距离》上午    44  2024-05-28 12:26     一财最热    点击关闭
                            天宇优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。